
Mere end 6 ud af 10 krav om kompensation for forsinkede SAS-passagerer afvises på forkert grundlag, ifølge flykompensationsselskabet Airhelp. Det er en kraftig stigning i forhold til sidste år.
”"Når der er så mange forkerte tilfælde, kan man kun mistænke, at de involverede flyselskaber har omsat dette til praksis. Ved at fremhæve denne svigagtige adfærd håber vi, at flyselskaberne nu vil tage kritikken til sig og sørge for at forbedre sig til næste år," siger Airhelps Sverige-chef Andreas Hermansson i en pressemeddelelse.
En stor del af statistikken for SAS handler om pilotstrejken i foråret. SAS har taget klar stilling og blankt nægtet berørte passagerer kompensation med henvisning til, at strejken skal betragtes som en ekstraordinær begivenhed uden for flyselskabets kontrol.
Den svenske klagenævn har støttet SAS i sin udtalelse, men en juridisk gennemgang er under behandling i EU-Domstolen, rapporterer Airhelp.
Ud af de 51 flyselskaber, der er inkluderet i den statistiske gennemgang, som i betragtning af de forskellige synspunkter på anvendelsen af EU-forordning EF 261 kan betragtes som en partsindsigelse, er Tunisair, Vueling Airlines, Ernest Airline, Bulgaria Air, Blue Air og Ryanair de dårligste i sin klasse i denne sammenhæng. Disse flyselskaber nægter næsten rutinemæssigt kompensation til passagerer, der er berørt af forsinkelser.
Ifølge EU-forordning EF 261 kan flyrejsende, der er blevet forsinkede på grund af forsinkede eller aflyste fly, søge kompensation på op til 600 euro fra det ansvarlige flyselskab.
Udover SAS er listen også med Finnair og Norwegian, som afviser henholdsvis 65 og 57 procent af kompensationsansøgningerne. Fælles for alle tre skandinaviske flyselskaber er, at procentdelen af afslag er steget i forhold til 2018. For SAS er det en stigning fra 25 procent i 2018 til over 65 procent indtil videre i år.
”"Det er bekymrende, at tallene er steget så meget på bare et år. Desværre viser det, at rejsendes behov for ekstern assistance i tilfælde af flyforsinkelser kun fortsætter med at stige," siger Andreas Hermansson.
Så mange flyrejsende fik deres kompensationskrav afvist
| FLYSELSKAB | FLYSELSKAB | |
|---|---|---|
| 1. | Tunisair | 99,94 |
| 2. | Vueling Airlines | 99,93 |
| 3. | Ernest Airline | 99,92 |
| 4. | Bulgarien Air | 99,91 |
| 5. | Blå luft | 99,76 |
| 6. | Ryanair | 98,43 |
| 7. | Avianca | 97,12 |
| 8. | Air Baltic Corporation | 94,60 |
| 9. | Easyjet | 87,33 |
| 10. | Aeroflot Russian Airlines | 86,23 |
| 11. | Tjekkiske flyselskaber | 85,79 |
| 12. | Royal Air Maroc | 80,07 |
| 13. | Blue Panorama Airlines | 76,72 |
| 14. | Alitalia – Società Aerea Italiana SpA. | 74,02 |
| 15. | Virgin Atlantic Airways | 73,27 |
| 16. | Air India | 67,84 |
| 17. | British Airways | 66,61 |
| 18. | Finnair | 65,65 |
| 19. | SAS Scandinavian Airlines | 65,31 |
| 20. | Edelweiss Air | 63,97 |
| 21. | Volotea | 61,68 |
| 22. | Air Canada | 61,41 |
| 23. | Wizz Air | 61,38 |
| 24. | Swiss International Air Lines | 61,12 |
| 25. | Norsk | 57,38 |
| 26. | Aer Lingus | 55,39 |
| 27. | Lufthansa | 52,70 |
| 28. | Air Europe | 52,40 |
| 29. | Emirates | 48,84 |
| 30. | Ukraine International Airlines | 48,26 |
| 31. | KLM Royal Dutch Airlines | 47,91 |
| 32. | Kroatien Airlines | 47,29 |
| 33. | Air Serbia | 46,65 |
| 34. | Austrian Airlines AG dba Austrian | 45,11 |
| 35. | Air Italy SPA. | 43,30 |
| 36. | Tap Air Portugal | 40,63 |
| 37. | United Airlines | 40,07 |
| 38. | Qatar Airways | 38,00 |
| 39. | LOT – Polske flyselskaber | 37,83 |
| 40. | Tui Fly | 32,68 |
| 41. | Air France | 31,42 |
| 42. | Condor Airlines | 30,64 |
| 43. | Adria Airways | 30,52 |
| 44. | Flybe | 30,50 |
| 45 | Transavia.com | 28,02 |
| 46 | HÅB! | 27,97 |
| 47 | Delta Air Lines | 27,75 |
| 48 | Bruxelles Airlines | 27,49 |
| 49 | Amerikanske flyselskaber | 27,36 |
| 50 | Icelandair | 26,68 |
| 51 | Eurowings | 23,63 |
Dækker perioden 1. januar - 31. oktober.Kilde: Airhelp
Kilde: di.se








