Sommeren nærmer sig, og mange familier planlægger deres ferier. Sommerferien er også den tid på året, hvor landets forlystelsesparker er i fuld gang og tiltrækker besøgende fra hele landet. Expressen Låneguiden har samlet priser fra 15 af landets mest populære turistdestinationer. Hele samlingen kan findes på hjemmesiden.
| Forlystelsespark | By | Pris Voksen | Pris Børn | Pris Senior | Billettype |
| Grøn Lund | Stockholm | 395-595 kr. | 345-545 SEK (4-8 år) | 325-450 kr. | Indgang + gratis tur |
| Liseberg | Göteborg | 365-595 kr. | 275-390 kr. 195-285 kr. (under 110 cm) | 195 kr. (65+, ingen lift) | Indgang + gratis tur |
| Astrid Lindgrens Verden | Vimmerby | 495 kr. | 375 kr. (3-14 år) | 375 kr. (65+) | Indgang |
| Mængde Sommerland | Mængde | 389-489 kr. | Gratis (under 1 m) | 199-249 kr. | Indgang |
| Kolmården | Norrköping | 299-579 kr. | 199-479 kr. (3-12 år) | – | Indgang |
| Skansen | Stockholm | 265 kr. | 80 kr. (4-15 år) | 245 kr. | Indgang |
Priserne varierer i løbet af sæsonen og er dyrest i juli og første halvdel af august. Der kan også være en vis forskel mellem onlinekøb og køb på stedet.
Så meget koster forlystelsesparkerne i resten af Skandinavien
Der er også populære forlystelsesparker i resten af Skandinavien, såsom Tivoli og Legoland i Danmark og Tusenfryd uden for Oslo i Norge.
Så meget koster et besøg i forlystelsesparkerne hos vores skandinaviske naboer.
| Forlystelsespark | By | Pris Voksen | Pris Børn | Pris Senior | Billettype |
| Forlystelsespark | Danmark | 657-783 kr. | 329-392 kr. | – | Indgang og bælte |
| Legoland | Danmark | 516-673 kr. | 516-673 kr. (3-12 år) | – | Indgang |
| Daisy | Norge | 396-525 kr. | 396-465 kr. (95-120 cm) | 367-387 kr. (60+) | Indgang |
| Dyreparken | Norge | 278-753 kr. | 247-723 kr. (3-13 år) | – | Indgang |








