
SAS oplever fortsat øget efterspørgsel på rejser til både klassiske skisportssteder og varmere feriedestinationer. Vintertrafikprogrammet tilbyder to nye ruter til Tenerife fra Göteborg og Oslo med afgang om søndagen, og SAS øger antallet af flyvninger fra Stockholm og København til Gran Canaria og Tenerife om lørdagen og søndagen. SAS vender også tilbage til populære vinterdestinationer som Miami, Sälen/Trysil, Innsbruck og Salzburg. SAS genoptager også flere ruter som Stockholm-Turku, København-Prag og København-Tromsø.
For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter både forretnings- og fritidsrejser øger SAS antallet af afgange til flere større europæiske byer. Stockholm-Amsterdam vil have tre daglige afgange, og København-Berlin vil have daglige afgange.
SAS øger antallet af flyvninger inden for Skandinavien, og denne vinter tilbyder SAS 15 daglige afgange mellem de skandinaviske hovedstæder. I Norge tilbyder SAS op til 15 daglige afgange fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim. I Danmark tilbyder SAS otte daglige afgange København-Ålborg, og i Sverige tilbyder SAS op til otte daglige afgange på ruter som Stockholm-Luleå og Stockholm-Göteborg.
Efterspørgslen efter flyrejser til USA fortsætter med at stige, og denne vinter tilbyder SAS omkring 130 afgange om ugen på i alt 12 ruter, mens SAS også introducerer Boston-København i vintertrafikprogrammet.
Komplet liste over SAS-destinationer i vinteren 2022-2023 (november til marts, SAS:
| København | Oslo | Stockholm | Bjerge |
| Aalborg | Aalborg | Alicante | Ålesund |
| Århus | Ålesund | Amsterdam | København |
| Aberdeen | Århus | Antalya | Oslo |
| Alicante | Alicante | Athen | Stavanger |
| Amsterdam | Alta | Barcelona | Stockholm |
| Athen | Amsterdam | Beirut | Trondheim |
| Barcelona | Antalya | Bjerge | |
| Beirut | Barcelona | Berlin | Stavanger |
| Bjerge | Bardufoss | Billund | Aberdeen |
| Berlin | Bjerge | Bruxelles | Bjerge |
| Birmingham | Billund | Chicago | København |
| Bologna | Bodø | København | London |
| Boston | Bruxelles | Dublin | Oslo |
| Bruxelles | København | Düsseldorf | Stockholm |
| Chicago | Dublin | Edinburgh | Trondheim |
| Dublin | Düsseldorf | Faro | |
| Düsseldorf | Evenes | Frankfurt | Trondheim |
| Faro | Gdańsk | Funchal | Ålesund |
| Færøerne | Genève | Genève | Bjerge |
| Frankfurt | Gran Canaria | Göteborg | Bodø |
| Gdańsk | Haugesund | Gran Canaria | København |
| Genève | Kirkenes | Hamborg | Oslo |
| Göteborg | Kraków | Helsingborg | Stavanger |
| Gran Canaria | Kristiansand | Helsinki | Stockholm |
| Hamborg | Kristiansund | Innsbruck | |
| Hannover | Lakselv | Kalmar | Göteborg |
| Helsinki | London | Kiruna | Alicante |
| Kristiansand | Longyearbyen | London | København |
| London | Malaga | Luleå | Faro |
| Los Angeles | Manchester | Malaga | Genève |
| Malaga | Miami | Malmø | Gran Canaria |
| Manchester | Milano | Manchester | Luleå |
| Miami | Molde | Miami | Malaga |
| Milano | München | Milano | Palma de Mallorca |
| München | New York | München | Stockholm |
| New York | Behagelig | New York | Tenerife |
| Behagelig | Paris | Behagelig | |
| Oslo | Reykjavík | Oslo | Luleå |
| Östersund | Rom | Östersund | Göteborg |
| Palanga | Stavanger | Palma de Mallorca | London |
| Palma de Mallorca | Stockholm | Paris | Stockholm |
| Paris | Tenerife | Prag | |
| Poznań | Tromsø | Rom | |
| Prag | Trondheim | Rønneby | |
| Reykjavík | Zürich | Skellefteå | |
| Rom | Stavanger | ||
| Seal/Trysil | Sundsvall | ||
| Salzburg | Tallinn | ||
| San Francisco | Tenerife | ||
| Shanghai | Thessaloniki | ||
| Stavanger | Tromsø | ||
| Stockholm | Trondheim | ||
| Stuttgart | Åbo | ||
| Tallinn | Umeå | ||
| Tenerife | Vilnius | ||
| Tromsø | Visby | ||
| Trondheim | Warszawa | ||
| Torino | Zürich | ||
| Warszawa | |||
| Washington, D.C. | |||
| Venedig | |||
| Vilnius | |||
| Zürich |
Ifølge pressemeddelelse.







